國內(nèi)首個交易所場內(nèi)REITs在深交所掛牌...[詳細]
因開發(fā)商擅改規(guī)劃,小區(qū)私搭亂建成風...[詳細]
特斯拉電動汽車計劃下半年完成服務中心及交付車輛,華南區(qū)目的地充電首個戰(zhàn)略合作在建項目選定水灣1979。[詳細]
中洲·中央1街位于新安區(qū),未來該片區(qū)將涌現(xiàn)5至6個大型綜合體,近百萬集中式商業(yè),規(guī)模相當于約4個萬象城。[詳細]
歷時14年之久的鹿丹村改造計劃終于取得突破性進展,新小區(qū)將建120米以上超高住宅,計劃3年建成。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
淘金山二期 | 45000元/㎡ | 47—230㎡ | 2014.12.30 |
幸福萬象 | 40000元/㎡ | 49㎡ | 2014.04.26 |
四季御園 | 36000元/㎡ | 71-137㎡ | 2013.11.02 |
京基云景梧桐 | 42000元/㎡ | 120-140㎡ | 2013.08.17 |
蘭亭國際名園 | 35000元/㎡ | 106-132㎡ | 2012.03.10 |
深圳甲級寫字樓供應不足,但有望在第三季度得到改觀。統(tǒng)計數(shù)據(jù),未來9個月,深圳將新增供應389972平方米。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
朗鉅創(chuàng)公館 | 50000元/㎡ | 46-55㎡ | 2014.05.17 |
京基濱河時代 | 55000元/㎡ | 33-81㎡ | 2013.12.07 |
山語清暉 | 43000元/㎡ | 177-210㎡ | 2013.11.30 |
深業(yè)上城 | 70000元/㎡ | 106—900㎡ | 2013.09.28 |
蘭江山第 | 38000元/㎡ | 160-180㎡ | 2012.08.04 |
未來深圳灣長啥樣?深圳灣"超級城市"國際競賽設計方案的評比近日開展,競賽成果面向公眾展出。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
天悅南灣 | 34000元/㎡ | 78-156㎡ | 2014.05.10 |
前海廣場 | 37000元/㎡ | 77-135㎡ | 2014.04.27 |
棲游記 | 30000元/㎡ | 157-88㎡ | 2014.03.22 |
香格名苑 | 41000元/㎡ | 88-168㎡ | 2013.12.14 |
山海津 | 26000元/㎡ | 58-78㎡ | 2013.12.14 |
近360輪舉牌,約3小時的激烈爭奪,位于深圳寶安中心區(qū)的A002-0046宗地由金利通以48.3億元摘得。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
中海九號公館 | 65000元/㎡ | 200㎡ | 2014.06.11 |
領航城·領翔 | 21000元/㎡ | 74-89㎡ | 2014.05.25 |
星航華府 | 19000元/㎡ | 78-129㎡ | 2014.04.19 |
山海上城 | 25000元/㎡ | 70-90㎡ | 2014.03.23 |
名門華府 | 36000元/㎡ | 62-89㎡ | 2013.04.11 |
一百多年歷史的龍崗老墟鎮(zhèn)位于深圳地鐵3號線雙龍站北側(cè),是龍崗的發(fā)源地,也是龍崗新區(qū)建成前的龍崗中心。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
鴻威de森林 | 13500元/㎡ | 89-142㎡ | 2014.05.31 |
駿泰?金汐府 | 11000元/㎡ | 460-122㎡ | 2014.05.25 |
六和城 | 13500元/㎡ | 69-139㎡ | 2014.05.18 |
中駿四季陽光 | 13000元/㎡ | 65-88㎡ | 2014.05.17 |
恒大國香山 | 25000元/㎡ | 88㎡ | 2014.03.08 |
國務院于1月22日正式批復同意了深圳鹽田綜合保稅區(qū)的申報方案,這意味著深圳鹽田綜合保稅區(qū)正式獲批。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
藍郡西堤 | 39000元/㎡ | 162-170㎡ | 2014.01.07 |
壹海城·璽灣 | 42000元/㎡ | 150-210㎡ | 2013.12.26 |
中英街壹號二期 | 30000元/㎡ | 130-140㎡ | 2013.12.07 |
君臨海域 | 35000元/㎡ | 62-78㎡ | 2013.11.02 |
梧桐春曉 | 14500元/㎡ | 63-89㎡ | 2013.08.31 |
龍華新區(qū)有軌電車示范線工程已于5月中旬獲市發(fā)改委批復,計劃于2015年12月31日開通試運營。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
華業(yè)·玫瑰四季 | 待定 | 45-132㎡ | 6月底 |
特發(fā)和平里花園 | 待定 | 38-68㎡公寓 | 6月中旬 |
幸福城Ⅲ期 | 22000元/㎡ | 133-268㎡ | 2014.06.15 |
卓越皇后道 | 27000元/㎡ | 155㎡ | 2013.10.17 |
錦繡御園 | 21000元/㎡ | 113-180㎡ | 2011.05.28 |
一如外界預料,華誼兄弟在未遭遇競爭對手的情況下,以低價摘得深圳坪山新區(qū)三地塊。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
天巒湖 | 18000元/㎡ | 87-203㎡ | 2014.06.14 |
京基御景印象 | 13500元/㎡ | 78-89㎡ | 2014.06.08 |
六和城 | 14000元/㎡ | 69-139㎡ | 2014.05.18 |
坪山招商花園城 | 15000元/㎡ | 76-130㎡ | 2014.04.21 |
坪山首座 | 11000元/㎡ | 47-85㎡ | 2014.04.12 |
原特區(qū)外城市更新提,2017年基本完成寶安、龍崗、光明、坪山、龍華、大鵬重要區(qū)域的城中村整治[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
光明峰薈 | 待定 | 65-89㎡ | 2014.11 |
光明1號 | 待定 | 60-130㎡ | 2014.09 |
福盈中央山 | 待定 | 88-180㎡ | 2014.07 |
深房傳麒山 | 1800元/㎡ | 156-180㎡ | 2014.04.06 |
光明大第 | 21000元/㎡ | 87-180㎡ | 2014.03.29 |
佳兆業(yè)聯(lián)合生命人壽以54億元戰(zhàn)勝華潤置地和港中旅拿下了該地塊,折合樓面地價10465元/平方米。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
承翰半山海岸 | 待定 | 35-155㎡ | 2014.09 |
萊蒙水榭藍灣 | 待定 | 暫無 | 2014.06 |
PURE33璞岸 | 25000元/㎡ | 75-137㎡ | 2013.10.01 |
KPR佳兆業(yè)廣場 | 18000元/㎡ | 45-145㎡ | 2013.06.01 |
凱旋灣花園 | 60000元/㎡ | 370-397㎡ | 2011.03.13 |
年初任志強向開發(fā)商發(fā)出過風險警告:如果再按去年的預期制定企業(yè)的戰(zhàn)略是很危險的。今年不可能持續(xù)去年的增幅的...
當前房地產(chǎn)市場已經(jīng)呈現(xiàn)出一個價量放緩的新格局。那么,房地產(chǎn)市場會不會出現(xiàn)大規(guī)模崩潰的結(jié)局呢?這種可能性非常小...
中國夢的內(nèi)涵是"國家富強、民族振興、人民幸福",作為"衣食住行"之一的房地產(chǎn)行業(yè),是人民生活中不可或缺的重要行業(yè)...
好房子,要能夠滿足客戶的生活需求在,寶能地產(chǎn)現(xiàn)在提了一個口號,我們要做精裝的成品屋...
劉力表示,建筑的外觀風情是審美領域,無需上升到"愛國不愛國"的政治高度,而造成現(xiàn)象的原因是多方面的...
邊緣未必要發(fā)展為中心,我的理解是依靠現(xiàn)代的科學技術,城市可以有天翻地覆的變化,人們的工作方式和生活方式也會有很大的變化...
云計算、大數(shù)據(jù)和量化投資本身都是專業(yè)術語,然后又要講云計算和大數(shù)據(jù)時代的量化投資,這個聽著是有些枯燥的...
地產(chǎn)基金已經(jīng)從承擔純給開發(fā)商融資的功能發(fā)展到深度參與地產(chǎn)項目并分享其收益的階段,地產(chǎn)基金參與地產(chǎn)項目的形式也衍生出多種形態(tài)...
戴德梁行發(fā)布報告稱,上半年由于供應萎縮及信貸緊張致使深圳一、二手住宅成交量分別下滑39.3%、44.5%...
報告顯示,2014年二季度深圳甲級寫字樓租金上揚,平均有效租金為每月233元/平,較2014年第一季度漲2.9%...